<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GS1 Uruguay</title>
	<atom:link href="https://gs1uy.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gs1uy.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 14:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>
	<item>
		<title>Resultados FMG 2025</title>
		<link>https://gs1uy.org/resultados-fmg-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gs1uruguay.siniestro.xyz/?p=2505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una vez más, y como desde hace 22 años, hemos llevado a cabo una nueva edición del Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola. Resultados del 2025</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/resultados-fmg-2025/">Resultados FMG 2025</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabía que los códigos de barras GS1 como los conoce hoy dejarán de existir?</title>
		<link>https://gs1uy.org/sabia-que-los-codigos-de-barras-gs1-como-los-conoce-hoy-dejaran-de-existir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gs1uy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1uy.org/?p=3659</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria se prepara para una transformación que finalizará en el 2027, cuando todos los códigos GS1 estén representados en un formato QR y no en barras como actualmente. Este importante cambio comenzó a gestarse en la industria hace algunos años ante la necesidad de contar con mayor información sobre los productos. Se diseñaron códigos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/sabia-que-los-codigos-de-barras-gs1-como-los-conoce-hoy-dejaran-de-existir/">¿Sabía que los códigos de barras GS1 como los conoce hoy dejarán de existir?</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Rondanet en la prensa!</title>
		<link>https://gs1uy.org/rondanet-en-la-prensa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gs1uy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 12:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1uy.org/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Empresario destaca a Rondanet como el hub digital que está transformando la cadena de valor en Uruguay. Nota &#160;</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/rondanet-en-la-prensa/">¡Rondanet en la prensa!</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebrando 20 años en el sector Salud</title>
		<link>https://gs1uy.org/20-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gs1uy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 20:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1uy.org/?p=3577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante 20 años, GS1 Healthcare ha estado en el corazón de la atención segura al paciente. Desde la simplicidad de un código de barras hemos transformado con un simple escaneo cómo funciona la atención sanitaria de forma más segura e inteligente.</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/20-salud/">Celebrando 20 años en el sector Salud</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo código GS1 2D</title>
		<link>https://gs1uy.org/nuevo-codigo-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gs1uy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 21:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1uy.org/?p=3469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el código QR de GS1, toda la cadena de abastecimiento y también el consumidor accede a infinitas posibilidades. Nuevo código GS1 2D</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/nuevo-codigo-2d/">Nuevo código GS1 2D</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Códigos 2D: la siguiente generación del Código de Barras</title>
		<link>https://gs1uy.org/codigos-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gs1uy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 18:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1uy.org/?p=3384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celebramos 50 años desde la realización del escaneo del primer código de barras en un supermercado, y nos alegra anunciar la transición hacia la nueva era de la codificación con los códigos de barras 2D o Códigos QR bajo el estándar GS1. Esta evolución, respaldada por una declaración conjunta de 22 líderes de grandes empresas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/codigos-2d/">Códigos 2D: la siguiente generación del Código de Barras</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 años transformando</title>
		<link>https://gs1uy.org/50-anos-transformando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 15:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1uruguay.siniestro.xyz/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace 50 años, se creo el código de barras GS1 para transformar las compras en los supermercados, a partir de ese momento, un simple escaneo conectaba un producto físico con su identidad digital</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/50-anos-transformando/">50 años transformando</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria del retail confía en GS1 para garantizar la información de los productos que comercial</title>
		<link>https://gs1uy.org/la-industria-del-retail-confia-en-gs1-para-garantizar-la-informacion-de-los-productos-que-comercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 12:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gs1uruguay.siniestro.xyz/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conozca los testimonios de proveedores y cadenas del servicio «Verificado por GS1»</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/la-industria-del-retail-confia-en-gs1-para-garantizar-la-informacion-de-los-productos-que-comercial/">La industria del retail confía en GS1 para garantizar la información de los productos que comercial</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://gs1uruguay.siniestro.xyz/wp-content/uploads/2023/01/verificadogs1.mp4" length="16974612" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>¿Son legítimos los códigos de barras que me ofrecen por internet?</title>
		<link>https://gs1uy.org/son-legitimos-los-codigos-de-barras-que-ofrecen-por-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gs1uruguay.siniestro.xyz/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al utilizar códigos de barras no autorizados, su empresa se expone a acciones legales, pérdidas por necesidad de re etiquetar los productos y al rechazo de sus productos en los comercios que verifican su legitimidad. Los códigos de barras provenientes de fuentes no autorizadas, pueden afectar la integridad del Sistema GS1, crear confusión en el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/son-legitimos-los-codigos-de-barras-que-ofrecen-por-internet/">¿Son legítimos los códigos de barras que me ofrecen por internet?</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Código GS1 en facturas.</title>
		<link>https://gs1uy.org/codigo-gs1-en-facturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 14:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gs1uruguay.siniestro.xyz/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La DGI requiere incorporar los códigos GTINs a los CFEs. Facilitamos un listado con respuestas a las principales consultas que puedan surgir. Si quedan dudas contacte con nuestro servicio de soporte técnico soporte@gs1uy.org Descargar preguntas frecuentes</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/codigo-gs1-en-facturas/">Código GS1 en facturas.</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicación Etiqueta Virtual Farma</title>
		<link>https://gs1uy.org/aplicacion-etiqueta-virtual-farma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1latam.siniestro.xyz/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[<p>A través de esta aplicación, las personas con baja visión pueden acceder a la información relevante de los medicamentos escaneando el código de barras GS1 del envase, lo que le devuelve un mensaje audible con los datos del mismo. Es el resultado del trabajo colaborativo con los Laboratorios y la Unión de Ciegos del Uruguay, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/aplicacion-etiqueta-virtual-farma/">Aplicación Etiqueta Virtual Farma</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rótulo legal de alimentos en el catálogo Rondanet</title>
		<link>https://gs1uy.org/rotulo-legal-de-alimentos-en-el-catalogo-rondanet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[siniestro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gs1latam.siniestro.xyz/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio de Regulación Alimentaria de la IMM (SRA) otorgó la conformidad sobre las muestras de imágenes de rótulos legales de alimentos, generados por el Catálogo Rondanet. Significa que Rondanet cumple con lo dispuesto en el reciente Decreto 37.455 del SRA sobre la comercialización electrónica de alimentos, y está lista para que los proveedores de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gs1uy.org/rotulo-legal-de-alimentos-en-el-catalogo-rondanet/">Rótulo legal de alimentos en el catálogo Rondanet</a> first appeared on <a href="https://gs1uy.org">GS1 Uruguay</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
